Конкурс "А ну-ка, девушки!": накрученные голоса выявлены

Конкурс "А ну-ка, девушки!" подходит к завершению: 6 мая завершится голосование.

Чтобы девушки победили в честной схватке, интернет-редакция "Вечернего Бишкека" публикует таблицу, из которой видно, кто побеждает в честной схватке, а кто "накручивал" голоса. В настоящее время накрутка еще продолжается. Уже рано утром 7 мая мы проанализируем окончательно, кто сколько набрал голосов, сбросим накрученные голоса и подведем итоги, поэтому мы призываем вас внимательно следить за новостями.

Уважаемые читатели, не упустите шанс помочь конкурсанткам.

А девушкам желаем блистательных побед!

^id^Имя^Реальные^С накруткой^

|8318|Кундуз Нурбекова|12|12|

|7212|Жылдыз Мамбетаипова|20|20|

|7704|Асель Абдыразакова|22|24|

|7215|Наргиза Имангазиева|23|23|

|7210|Айбийке|25|25|

|6728|Назира Алешова|32|35|

|6724|Жанара Асизова|32|38|

|7733|Анастасия Дегтярёва|35|40|

|5729|Зарина Кудайбергенова|38|46|

|7709|Диана Орозалиева|38|44|

|6194|Калматай кызы Каныкей|39|42|

|7214|Мээрим Илиясова|41|49|

|7218|Мээрим Кабылбекова|42|66|

|7213|Инна Ходунова|45|63|

|6195|Чолпон Идрисова|47|51|

|7211|Валентина Хоменко|47|19352|

|5735|Зарема Колкомбаева|50|53|

|4976|Лейла Бейшембиева|55|60|

|7209|Азиза Шамшидинова|58|97|

|7217|Чолпон Ажиева|58|80|

|7219|Калия Субанбекова|60|70|

|5160|Аскар кызы Жанара|63|71|

|6193|Динара Бердибаева|66|248|

|4970|Айжамал Карамуратова|67|76|

|3969|Чынгыз Жакеева. |70|82|

|7216|Александра Беликова|70|89|

|6727|Анастасия Хорябина|72|103|

|4973|Бермет Осмонова|76|90|

|5725|Анна Кауфман|76|133|

|6726|Марина Давлятшина|77|12315|

|6188|Айна Рахманова|77|291|

|4521|Медина |79|90|

|5731|Маргарита Азиева|87|144|

|5732|Мария Пак|88|183|

|3986|Мээрим Калыгулова|92|137|

|5131|Назира Размаитова|93|138|

|4977|Махабат Гапарова|94|109|

|4969|Айгерим Кадыркулова|97|125|

|5727|Вероника Муравская|100|157|

|6190|Галина Трубачева|103|166|

|3987|Лейла Лурова|104|125|

|5129|Асыла |107|130|

|6725|Елена Шкуркина|108|276|

|5726|Асель Тавалдыева|109|138|

|4524|Ширин |110|140|

|5728|Газиза Шерипова|110|132|

|2601|Айзада|112|155|

|4522|Рената|115|187|

|5176|Айжан Амангелдиева|121|160|

|5730|Камилла Исмаилова|123|205|

|4010|Нуржамал Токтоналиева |124|225|

|5128|Алия Калыбекова|126|163|

|4972|Айсулуу Бирликова|127|160|

|6189|Асель Пирмамедова|131|170|

|3655|Айдана|135|151|

|4975|Ирина Исаева|136|1195|

|3973|Нуржамал Абдурасулова |140|243|

|4517|Гульасель|145|169|

|2179|Айзада|148|190|

|2274|Нурида|149|183|

|4519|Лада |150|258|

|2605|Назира|155|205|

|5733|Ширин Байгуттиева|159|260|

|3482|Астра|163|210|

|4978|Марина Бесова|164|367|

|2950|Анара|168|220|

|4979|Мээрим Дюшеева|170|265|

|2521|Алтынай|170|207|

|4526|Гуля Макаева|170|254|

|4373|Фарида|172|275|

|6191|Елена Шадрина|178|397|

|2174|Мээрим|181|216|

|3487|Гулзар|181|355|

|3153|Дарья|182|270|

|4523|Рудоба|182|229|

|2170|Аселя|183|261|

|2542|Ника|184|217|

|2175|Нуриет|184|217|

|4980|Оксана Айсаева|185|466|

|4974|Елена Илюшина|187|337|

|2171|Гульзат|189|236|

|4513|Азиза|191|294|

|2182|Толгонай|191|225|

|3658|Илона|192|285|

|2177|Салия|193|257|

|2278|Эрика|194|232|

|2273|Мадина|196|332|

|2951|Айжамал|196|226|

|4525|Сабина Абсатарова|198|310|

|3984|Анна Зангирова|199|266|

|3033|Гульбара|200|240|

|3993|Элиза Шаршен|202|260|

|2827| Махабат|203|530|

|3486|Айгерим Бердибаева|206|273|

|5132|Наталья Орлова|207|398|

|3480|Асель Киизбаева|208|255|

|4518|Зарина|211|289|

|2168|Айпери|220|276|

|2519|Кымбат|221|290|

|2332|Анара|222|288|

|2541|Жылдыз Дуйшеева|223|285|

|4372|Виктория|224|361|

|4971|Айканыш Сельпиева|225|436|

|3985|Виктория Носенко, 24 года. |225|323|

|2540|Джамиля|228|287|

|5175|Любовь Ночкина|233|621|

|4520|Насиба|241|343|

|2333|Жибек|245|311|

|3656|Айжамал|248|400|

|2647|Айчурек|252|350|

|3971|Татьяна Матасова |260|411|

|3488|Марина|262|378|

|2334|Марал|265|326|

|3479|Алтынай Кантемирова|272|605|

|5130|Алина Алымкулова|278|23492|

|2539|Алтынай|281|345|

|2952|Асель Аскарова|282|392|

|2524|Юлия|284|620|

|2543|Александра Михайлова|287|446|

|4516|Айгерим Байдалиева|290|430|

|4370|Айгерим|291|1184|

|2172|Екатерина|293|431|

|4397|Алена|295|11481|

|3661|Чолпон|297|545|

|2602|Жаннет |304|567|

|2828|Елена|323|489|

|4371|Ирина|327|491|

|2181|Татьяна|328|491|

|3989|Ажар Акимбаева|331|1166|

|3982|Анастасия Кравченко |333|520|

|3034|Камила|337|555|

|2607|Румия|338|510|

|3991|Нурзада Жанибекова|348|981|

|3983|Татьяна Чучкина|351|813|

|3657|Валерия Хегай|355|512|

|2538|Аида|360|515|

|2173|Лилия Бунькова|374|896|

|3035|Мария Шило|387|588|

|2523|Малика|420|1125|

|3154|Айдай|428|2627|

|4009|Рамиля Круглякова |435|696|

|2606|Наргиза|439|1126|

|3981|Айгерим Назарбекова |443|1332|

|3036|Мээрим|447|24609|

|3155|Дина|471|868|

|2169|Анна|476|768|

|2522|Зебунисо|485|1085|

|3660|Виктория |488|1916|

|3659|Ольга Волкова|501|4886|

|3489|Мария Гулякина|557|9372|

|3037|Анастасия|574|964|

|2176|Оксана|628|1111|

|2520|Алина|714|2050|

|2604|Мария|920|2700|

|2180|Лилия Пудрик|1104|4474|

Пояснения к таблице:

Не учитывается user_agent(идентификатор вашего браузера).

Также не учитываются голоса:

1. Со значением user_agent равным несуществующим браузерам (cron,python,opera1234qwe, и.т.д). Кто накручивал - поймет.

2. Все голоса, перенаправленные с других сайтов (к нестандартным видам накруток). Вместо ссылки на картинку была поставленна ссылка на отдачу голоса за конкурсантку. При этом пользователь, зашедший на ресурс, даже не знал о том, что отдает свой голос.

3. Сотни, а то и тысячи голосов, полученные за короткий промежуток времени. Кто-то возразит: "Голосовали всем офисом", но поверить в то, что ваш офис состоит из 10 000 человек, и все эти люди организованно проголосовали за 15 минут, очень сложно.

Конкурс еще не подошел к концу. И скидывать голоса бесполезно потому, что найдутся новые умельцы. А пока можно посмотреть на таблицу с примерными результатами.

В таблице на id некоторых девушек есть ссылка на временную диаграмму голосования(ось-x время, ось-y количество голосов). Один квадрат - 100 голосов за один день.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД