Так же на участе УИК отсутствовала связь с 8-9 часов люди не высвечивались на табло. А билютни получали. Разве это не ккрусель?

По состоянию на утро 4 октября на 51 избирательном участке отсутствует связь. Об этом сообщает пресс-служба Центрального избирательного комитета.
Это стало известно после тестирования участков и проведенных переговоров с Государственным агентством связи и мобильными операторами ЦИК. Так, по данным тестирования на 51 избирательном участке полностью отсутствует связь, а в 22 участках слабая и нестабильная связь.
"В связи с этим обновления данных с участков будут поступать с задержкой", - отметили в ЦИК.
Также ЦИК предупредил, что в течение дня количество избирательных участков может изменяться.
Напомним, всего по стране зарегистрировано 2 миллиона 761 тысяча 269 избирателей с биометрическими данными. Голосование проходит на 2 338 избирательных участков по всей стране.
Участки, на которых отсутствует связь.
| № | Название участка | Сигнал |
|---|---|---|
| 1 | 2069 СШ. П.ТАШМАТОВ | Отсутствует связь |
| 2 | 2290 БИРЛЕШКЕН | Отсутствует связь |
| 3 | 2295 АЙГЫРЖАЛ | Отсутствует связь |
| 4 | 2367 ЧОНСАЙ | Отсутствует связь |
| 5 | 3076 САНТАШ Ф-3 | Отсутствует связь |
| 6 | 3077 КАРКЫРА Ф-4 | Отсутствует связь |
| 7 | 3113 ПОС ЭНИЛЬЧЕК | Отсутствует связь |
| 8 | 3114 КООЛУ | Отсутствует связь |
| 9 | 3115 ЭЧКИЛИ-ТАШ | Отсутствует связь |
| 10 | 3200 КАРАКОЛКА (КУЛЬТЦЕНТР) | Отсутствует связь |
| 11 | 3203 КОК (ЗДАНИЕ ОФИСА) | Отсутствует связь |
| 12 | 3204 АКШЫЙРАК (ДОМ КУЛЬТУРЫ) | Отсутствует связь |
| 13 | 3206 КАРАСАЙ | Отсутствует связь |
| 14 | 3213 КАЖЫ-САЗ | Отсутствует связь |
| 15 | 3218 АРЧАЛЫ | Отсутствует связь |
| 16 | 3239 ТУУРА-СУУ (У) | Отсутствует связь |
| 17 | 4026 АК-САЙ | Отсутствует связь |
| 18 | 4027 ООРУКТАМ | Отсутствует связь |
| 19 | 4047 ШОРО | Отсутствует связь |
| 20 | 4082 ЖЕРГЕ-ТАЛ | Отсутствует связь |
| 21 | 4125 САРЫ-КАМЫШ | Отсутствует связь |
| 22 | 5023 БУЙГА | Отсутствует связь |
| 26 | 5035 АК-ПОР | Отсутствует связь |
| 27 | 5038 БЕШ-АБЫШКА | Отсутствует связь |
| 29 | 5081 ОР-КАЗГАН | Отсутствует связь |
| 30 | 5082 ЖАНГАКТЫ | Отсутствует связь |
| 31 | 5077 КОРС-ЭТТИ | Отсутствует связь |
| 32 | 5083 НИЧКЕ-САЙ | Отсутствует связь |
| 33 | 5182 АК-ТЕРЕК | Отсутствует связь |
| 34 | 5236 КОШ-ТАШ | Отсутствует связь |
| 36 | 5454 КИЧИК-АЛАЙ | Отсутствует связь |
| 37 | 5487 КИЧИ-АЛАЙ | Отсутствует связь |
| 38 | 5488 КАЙЫНДЫ | Отсутствует связь |
| 39 | 5491 КАРАГУР | Отсутствует связь |
| 41 | 5495 ЧОГОМ | Отсутствует связь |
| 43 | 7037 -(ИСКРИНСКАЯ СШ № 11) | Отсутствует связь |
| 45 | 7349 СШ С.КЫЗЫЛОЙ | Отсутствует связь |
| 46 | 7386 СШ им. БОЛОТБЕКОВА | Отсутствует связь |
| 47 | 8039 ОЗГОРУШ | Отсутствует связь |
| 48 | 8068 ЗАРДАЛИ | Отсутствует связь |
| 49 | 8070 ДОСТУК | Отсутствует связь |
| 50 | 8091 БОЖОЙ | Отсутствует связь |
| 51 | 8097 КЫШТУТ | Отсутствует связь |
Участки со слабой и нестабильной связью.
| № | Название участка | Сигнал |
|---|---|---|
| 1 | 2037 НШ. КЫЗЫЛ-МОЙНОК | Нестабильный |
| 2 | 4165 ДЫЙКАН | Нестабильный |
| 3 | 5025 КАРА-ТАШ | Нестабильный |
| 4 | 5103 АК-ТЕРЕК | Слабый |
| 5 | 5106 ЧАЛК-ОЙДО | Нестабильный |
| 6 | 5148 ЧАКМАК | Слабый |
| 7 | 5173 МИЯЛЫ | Нестабильный |
| 8 | 5261 КОЖО-КЕЛЕН | Слабый |
| 9 | 5439 КУНГОЙ | Нестабильный |
| 10 | 5460 БАБАЛАШКАР | Нестабильный |
| 11 | 5476 ДОЛОНО | Нестабильный |
| 13 | 6016 УЧ-КОРГОН | Слабый |
| 14 | 7027 П.АК-ТЮЗ ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА | Нестабильный |
| 15 | 7038 -(КЛУБ С.КАРА-ДОБО) | Слабый |
| 16 | 7049 -(НСШ № 34 С. АРПАТЕКТИР) | Нестабильный |
| 17 | 7125 КЛУБА с.ХУНЧИ | Нестабильный |
| 18 | 7245 ДК С. ПЕРВОМАЙСКОЕ | Нестабильный |
| 19 | 7311 С. МУРАКЕ СШ ИМ. БЕГАЛИЕВОЙ | Нестабильный |
| 20 | 7379 СШ им.ШЕЙШЕНАЛИЕВА | Нестабильный |
| 21 | 8007 ЧУРБЕК | Слабый |
| 22 | 8108 ЧАУВАЙ | Нестабильный |